プログラム
6月4日(土)
時間 | テーマ | 座長・演者 | |
---|---|---|---|
15:00 | 10分 | opening remarks | 伊藤浩(岡山大学)・ 阿部幸雄(大阪市立総合医療センター) |
15:10 | DEMO実際どないやねん『激変する方法論』 (ライブDEMO・ビデオライブDEMO) |
座長:岩倉克臣(桜橋渡辺病院) コメンテータ:山田博胤(徳島大学)・太田光彦(虎の門病院) |
|
25分 | 生食コントラストエコーの上手い下手は?(15分+討論10分) | 武本梨佳・杜徳尚(岡山大学) | |
25分 | volumetric法は有用だが正常例での逆流量はきちんとゼロになる?(15分+討論10分) | 森下真由美・阿部幸雄(大阪市立総合医療センター) | |
25分 | CTRCDの診断にGLSが必須になってきたが再現性は?(15分+討論10分) | 有吉亨・和田靖明(山口大学) | |
16:25 | タイムマシン・ブレーク1 | ||
10分 | 『30年前の心エコー図所見1』(ブレーク・トーク10分間) | 大門雅夫(東京大学) | |
16:35 | ラウンドテーブル・ディスカッション1『激変する心不全診療』 | 座長:伊藤浩(岡山大学) コメンテータ:赤木達(岡山大学)・田中秀和(神戸大学) |
|
25分 | 激変するHFrEF診療:心エコー図検査で治療法を選べるか? (15分+討論10分) |
伊藤浩(岡山大学) | |
25分 | 激変するHFpEF診療:心エコー図検査で治療法を選べるか? (15分+討論10分) |
天野雅史(国立循環器病研究センター) | |
25分 | 激変するPH診療:心エコー図検査で治療法を選べるか? (15分+討論10分) |
高谷陽一(岡山大学) | |
17:50 | タイムマシン・ブレーク2 | ||
10分 | 『30年前の心エコー図所見2』(ブレーク・トーク10分間) | 山田博胤(徳島大学) | |
18:00 | ラウンドテーブル・ディスカッション2『激変するSHD診療』 | 座長:阿部幸雄(大阪市立総合医療センター) コメンテータ:杜徳尚(岡山大学)・磯谷彰宏(小倉記念病院) |
|
20分 | TAVI後のエコーの実際は?(10分+討論10分) | 堀田怜(札幌心臓血管クリニック) | |
20分 | Mitraclip後の重症度評価の実際は?(10分+討論10分) | 土岐美沙子(心臓病センター榊原病院) | |
25分 | カテーテル的ASD・PFO閉鎖術の適応決定の実際は? (15分+討論10分) |
加藤奈穂子(東京ベイ・浦安市川医療センター) | |
19:05 | タイムマシン・ブレーク3 | ||
10分 | 『30年後の心エコー図所見』(ブレーク・トーク10分間) | 楠瀬賢也(徳島大学) | |
19:15 | 症例徹底闘論『激変する弁膜症診療』 | 座長:渡辺弘之(東京ベイ・浦安市川医療センター) コメンテータ:大門雅夫(東京大学)・高橋洋介(大阪公立大学) |
|
45分 | 闘論45分 |
|
|
20:00 | 10分 | closing remarks | 伊藤浩(岡山大学)・ 阿部幸雄(大阪市立総合医療センター) |
20:10 | 終了 |